De stemmingsvragenlijst kan door de deelnemers worden ingevuld tussen dagdeel 1 en 2 in. U kunt ervoor kiezen dit aan het einde van het eerste dagdeel uit te delen met de vraag of de deelnemers dit willen invullen. In het tweede dagdeel wordt bij de risicofactoren het onderdeel stemming besproken. De deelnemers kunnen de uitslag van deze vragenlijst dan invullen in hun gezondheidsprofiel.
| Cookie | Duur | Beschrijving |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
