Energieniveau (ICF)
| wdt_ID | Score | Categorie | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 1 | ENR 0 | VOLLEDIGE stoornis | Zeer ernstige vermoeidheid; tot niets in staat en ligt grotendeels in bed |
| 2 | ENR 1 | ERNSTIGE stoornis | Ernstige vermoeidheid; tot zeer weinig in staat |
| 3 | ENR 2 | MATIGE stoornis | Matige vermoeidheid; snel vermoeid bij lichte activiteiten of lang herstel na een activiteit nodig |
| 4 | ENR 3 | LICHTE stoornis | Lichte vermoeidheid waardoor enigszins beperkt |
| 5 | ENR 4 | GEEN stoornis | Geen stoornis bij energieniveau |
| 6 |