In onderstaande tabel staat per verstrekkingseenheid de hoeveelheid eiwit en energie weergegeven. De informatie komt uit de Eetmeter of van de fabrikant.
De producten in de tabel kunnen oplopend of aflopend gesorteerd worden op grammen eiwit en energie en er kunnen filters aangebracht worden. Ook kan de (gesorteerde) tabel geprint worden of opgeslagen worden als pdf-bestand.
Mocht u willen weten hoeveel eiwit u nodig heeft op een dag klik dan hier.
Product | Eenheid | Eiwit (gram) | Energie (kcal) | aantal sterren | Soort product | eiFIT sterren | Vegetarisch | Vegan | Koemelkeiwitvrij | Glutenvrij |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kibbeling | 1 bak, 145 | 33 | 306 | 66,00 | Vlees, vis en gevogelte | ******* | nee | nee | nee | |
Rundvlees gemiddeld | 100 | 29 | 161 | 58,00 | Vlees, vis en gevogelte | ****** | nee | nee | ja | ja |
Kip | 100 | 27 | 183 | 54,00 | Vlees, vis en gevogelte | ***** | nee | nee | ja | ja |
Protein kwark, Melkunie | 200 | 20 | 134 | 4,00 | Melkprodukten | **** | ja | nee | nee | ja |
Protemine ijs | 2 bollen - 100 | 20 | 194 | 4,00 | Zoet tussendoortje | **** | ja | nee | nee | nee |
Varkensvlees, gemiddeld | 100 | 20 | 170 | 4,00 | Vlees, vis en gevogelte | **** | nee | nee | ja | ja |
Magere vis gemiddeld | 100 | 19 | 90 | 38,00 | Vlees, vis en gevogelte | **** | nee | nee | ja | ja |
Vette vis gemiddeld | 100 | 18 | 240 | 36,00 | Vlees, vis en gevogelte | **** | nee | nee | ja | ja |
Skyr | 150 | 17 | 100 | 34,00 | Zoet tussendoortje | *** | ja | nee | nee | ja |
Boermarke shake | (beker) 200 | 16 | 326 | 32,00 | Zoet tussendoortje | *** | ja | nee | nee | ja |
Protein yoghurt, Melkunie | 185 | 15 | 130 | 3,00 | Zoet tussendoortje | *** | ja | nee | nee | ja |
Tosti | 1 stuk | 15 | 260 | 3,00 | Brood, granen en zaden | *** | nee | nee | nee | nee |
Hangop | 150 | 15 | 95 | 3,00 | Melkprodukten | *** | ja | nee | nee | ja |
Protino (Arla) | (flesje) 125 | 14 | 255 | 28,00 | Zoet tussendoortje | *** | ja | nee | nee | ja |
Protein shake (Melkunie) | 150 | 14 | 114 | 28,00 | Zoet tussendoortje | *** | ja | nee | nee | ja |
Quorn | 100 | 14 | 100 | 28,00 | Vleesvervangers | *** | ja | ja | ja | ja |
Kwark, mager | 150 | 13 | 87 | 26,00 | Melkprodukten | *** | ja | nee | nee | ja |
Optimel Griekse Stijl | 150 | 13 | 74 | 26,00 | Zoet tussendoortje | *** | ja | nee | nee | ja |
Koupe Protein ijs | 2 bollen - 100 | 13 | 163 | 26,00 | Zoet tussendoortje | *** | ja | nee | nee | ja |
Edamame boontjes | 50 | 13 | 151 | 26,00 | Hartig tussendoortje | *** | ja | ja | ja | ja |
Haring | 1 stuk, 75 | 13 | 129 | 26,00 | Hartig tussendoortje | *** | nee | nee | ja | ja |
Breaker high protein, Melkunie | 200 | 12 | 168 | 24,00 | Zoet tussendoortje | ** | ja | nee | nee | ja |
Vissticks | 3 stuks, 3 x 30 | 12 | 174 | 24,00 | Hartig tussendoortje | ** | nee | nee | ja | nee |
Tempeh | 100 | 12 | 150 | 24,00 | Vleesvervangers | ** | ja | ja | ja | ja |
Tofu / tahoe | 100 | 12 | 113 | 24,00 | Vleesvervangers | ** | ja | ja | ja | ja |
Groentenburger | 1 stuks, 75 | 12 | 180 | 24,00 | Vleesvervangers | ** | ja | ja | nee | nee |
Quiche lorraine | 1 punt, 175 | 12 | 292 | 24,00 | Hartig tussendoortje | ** | nee | nee | nee | nee |
Milkshake Melkunie | (beker) 200 | 11 | 184 | 22,00 | Zoet tussendoortje | ** | ja | nee | nee | ja |
Kwark, halfvol | 150 | 11 | 115 | 22,00 | Melkprodukten | ** | ja | nee | nee | ja |
Kwark, vol | 150 | 11 | 194 | 22,00 | Melkprodukten | ** | ja | nee | nee | ja |
Kipnuggets | 3 stuks | 11 | 166 | 22,00 | Hartig tussendoortje | ** | nee | nee | ja | nee |
Fruitdrink Carezzo | 150 | 10 | 105 | 2,00 | Zoet tussendoortje | ** | ja | nee | nee | ja |
Roomijs Carezzo | 90 | 10 | 158 | 2,00 | Zoet tussendoortje | ** | ja | nee | nee | ja |
Vifit sport recovery drink | 150 | 9 | 85 | 18,00 | Zoet tussendoortje | ** | ja | nee | nee | ja |
Skyr drink | 150 | 9 | 95 | 18,00 | Zoet tussendoortje | ** | ja | nee | nee | ja |
Zalm, gerookt | voor 1 boterham, 40 | 9 | 74 | 18,00 | Broodbeleg | ** | nee | nee | ja | ja |
Makreel, gerookt | voor 1 boterham, 40 | 9 | 120 | 18,00 | Broodbeleg | ** | nee | nee | ja | ja |
Kaas 30+ | 1 plak, 30 | 9 | 87 | 18,00 | Broodbeleg | ** | ja | nee | nee | ja |
Milk drink protein (Melkunie) | 150 | 8 | 71 | 16,00 | Zoet tussendoortje | ** | ja | nee | nee | ja |
Vifit proteïne | 140 | 8 | 104 | 16,00 | Zoet tussendoortje | ** | ja | nee | nee | ja |
Griekse yoghurt | 150 | 7 | 188 | 14,00 | Melkprodukten | * | ja | nee | nee | ja |
Ei, gebakken | 50 | 7 | 110 | 14,00 | Broodbeleg | * | ja | nee | ja | ja |
Mueslibol | 1 stuk, 50 | 7 | 174 | 14,00 | Brood, granen en zaden | * | ja | ja | ja | nee |
Wrap | 1 stuk, 70 | 7 | 224 | 14,00 | Hartig tussendoortje | * | ja | nee | nee | nee |
Kaas 48+ | 1 plak, 30 | 7 | 113 | 14,00 | Broodbeleg | * | ja | nee | nee | ja |
Yoghurt, mager | 150 | 6 | 55 | 12,00 | Melkprodukten | * | ja | nee | nee | ja |
Yoghurt, halfvol | 150 | 6 | 75 | 12,00 | Melkprodukten | * | ja | nee | nee | ja |
Yoghurt, vol | 150 | 6 | 87 | 12,00 | Melkprodukten | * | ja | nee | nee | ja |
Karnemelkse bloem- of gortepap | 150 | 6 | 78 | 12,00 | Melkprodukten | * | ja | nee | nee | nee |
Breaker, Melkunie | 200 | 6 | 200 | 12,00 | Zoet tussendoortje | * | ja | nee | nee | ja |
Ei, gekookt | 50 | 6 | 64 | 12,00 | Hartig tussendoortje | * | ja | nee | ja | ja |
Kroket | 1 stuks, 65 | 6 | 175 | 12,00 | Hartig tussendoortje | * | nee | nee | nee | nee |
Rolletje van zalm met roomkaas | 3 stuks | 6 | 100 | 12,00 | Hartig tussendoortje | * | nee | nee | nee | ja |
Koolhydraatarm brood | 1 snee, 35 | 6 | 84 | 12,00 | Brood, granen en zaden | * | ja | ja | nee | |
Pasta | portie, 125 | 6 | 161 | 12,00 | * | ja | nee | ja | nee | |
Cheesecake | 1 punt, 115 | 6 | 250 | 12,00 | Zoet tussendoortje | * | ja | nee | nee | nee |
Melk, mager | 150 | 5 | 53 | 1,00 | Melkprodukten | * | ja | nee | nee | ja |
Melk, halfvol | 150 | 5 | 69 | 1,00 | Melkprodukten | * | ja | nee | nee | ja |
Melk, vol | 150 | 5 | 93 | 1,00 | Melkprodukten | * | ja | nee | nee | ja |
Kefir drink | 150 | 5 | 90 | 1,00 | Melkprodukten | * | ja | nee | nee | ja |
Chocolademelk | 150 | 5 | 115 | 1,00 | Zoet tussendoortje | * | ja | nee | nee | ja |
Drinkyoghurt | 150 | 5 | 50 | 1,00 | Zoet tussendoortje | * | ja | nee | nee | ja |
Sojadrink | 150 | 5 | 59 | 1,00 | Zoet tussendoortje | * | ja | ja | ja | ja |
Griesmeelpap | 150 | 5 | 140 | 1,00 | Melkprodukten | * | ja | nee | nee | nee |
Dessert, Alpro | 150 | 5 | 129 | 1,00 | Zoet tussendoortje | * | ja | ja | ja | ja |
Feta | 6 blokjes, 30 | 5 | 75 | 1,00 | Hartig tussendoortje | * | ja | nee | ja | ja |
Babybel kaasje | 1 stuk, 20 | 5 | 59 | 1,00 | Hartig tussendoortje | * | ja | nee | nee | ja |
Kaas | 3 blokjes, 20 | 5 | 67 | 1,00 | Hartig tussendoortje | * | ja | nee | nee | ja |
Hamrolletjes met roomkaas | 3 stuks, 20 | 5 | 90 | 1,00 | Hartig tussendoortje | * | nee | nee | nee | nee |
Noten, gemiddeld | 1 handje, 25 | 5 | 130 | 1,00 | Hartig tussendoortje | * | ja | ja | ja | ja |
Garnalen | 30 | 5 | 114 | 1,00 | Hartig tussendoortje | * | nee | nee | ja | ja |
Muesli zonder suiker | 4 eetlepels, 40 | 5 | 140 | 1,00 | Brood, granen en zaden | * | ja | ja | ja | nee |
Mozarella | voor 1 boterham, 25 | 5 | 66 | 1,00 | Broodbeleg | * | ja | nee | nee | ja |
Brie 60+ | voor 1 boterham, 30 | 5 | 111 | 1,00 | Broodbeleg | * | ja | nee | nee | ja |
Pindakaas 100% pinda | voor 1 boterham, 20 | 5 | 123 | 1,00 | Broodbeleg | * | ja | ja | ja | ja |
Tahin | voor 1 boterham, 20 | 5 | 120 | 1,00 | Broodbeleg | * | ja | ja | ja | ja |
Karnemelk | 150 | 4 | 45 | 8,00 | Melkprodukten | * | ja | nee | nee | ja |
Protein water | 150 | 4 | 20 | 8,00 | Zoet tussendoortje | * | ja | nee | nee | ja |
Ice coffee | 150 | 4 | 95 | 8,00 | Zoet tussendoortje | * | ja | nee | nee | ja |
Falafel | 3 stuks, 3 x 20 | 4 | 125 | 8,00 | Hartig tussendoortje | * | ja | ja | ja | ja |
Boterham, volkoren | 1 snee, 35 | 4 | 75 | 8,00 | Brood, granen en zaden | * | ja | ja | ja | nee |
Roomijs | 2 bollen - 100 | 3 | 205 | 6,00 | Zoet tussendoortje | * | ja | nee | nee | ja |
Vla | 150 | 3 | 142 | 6,00 | Zoet tussendoortje | * | ja | nee | nee | ja |
Cornetto | 1 stuk | 3 | 197 | 6,00 | Zoet tussendoortje | * | ja | nee | nee | nee |
Magnum | 1 stuk | 3 | 258 | 6,00 | Zoet tussendoortje | * | ja | nee | nee | ja |
Vleeswaar gemidddeld | voor 1 boterham, 15 | 3 | 15 | 6,00 | Broodbeleg | * | nee | nee | nee | nee |
Boterham, bruin | 1 snee, 35 | 3 | 85 | 6,00 | Brood, granen en zaden | * | ja | ja | ja | nee |
Couscous | 1 opscheplepel, 60 | 3 | 76 | 6,00 | Brood, granen en zaden | * | ja | ja | ja | nee |
Vegetarische balletjes | 1 stuk, 15 | 3 | 25 | 6,00 | Hartig tussendoortje | * | ja | ja | ja | nee |
Chips | schaaltje, 40 | 3 | 215 | 6,00 | Hartig tussendoortje | * | ja | ja | ja | nee |
Borrelnoten | handje, 25 | 3 | 133 | 6,00 | Hartig tussendoortje | * | ja | ja | ja | nee |
Bitterballen | 2 stuks, 40 | 3 | 102 | 6,00 | Hartig tussendoortje | * | nee | nee | nee | nee |
Zwarte bonen | 1 opscheplepel, 60 | 5 | 68 | Peulvruchten | * | ja | ja | ja | ja | |
Witte bonen | 1 opscheplepel, 60 | 5 | 68 | Peulvruchten | * | ja | ja | ja | ja | |
Groene erwten | 1 opscheplepel, 60 | 5 | 76 | Peulvruchten | * | ja | ja | ja | ja | |
Soja bonen | 1 opscheplepel, 60 | 13 | 151 | Peulvruchten | *** | ja | ja | ja | ja | |
Mung bonen | 1 opscheplepel, 60 | 5 | 61 | Peulvruchten | * | ja | ja | ja | ja | |
Cannellini bonen | 1 opscheplepel, 60 | 4 | 68 | Peulvruchten | * | ja | ja | ja | ja | |
Kikkererwten | 1 opscheplepel, 60 | 4 | 70 | Peulvruchten | * | ja | ja | ja | ja | |
Kapucijners | 1 opscheplepel, 60 | 4 | 65 | Peulvruchten | * | ja | ja | ja | ja | |
Bruine bonen | 1 opscheplepel, 60 | 4 | 72 | Peulvruchten | * | ja | ja | ja | ja | |
Chilibonen | 1 opscheplepel, 60 | 4 | 63 | Peulvruchten | * | ja | ja | ja | ja | |
Kidneybonen | 1 opscheplepel, 60 | 5 | 69 | Peulvruchten | * | ja | ja | ja | ja | |
Rode linzen | 1 opscheplepel, 60 | 5 | 66 | Peulvruchten | * | ja | ja | ja | ja | |
Bruine linzen | 1 opscheplepel, 60 | 5 | 59 | Peulvruchten | * | ja | ja | ja | ja | |
Lima bonen | 1 opscheplepel, 60 | 5 | 82 | Peulvruchten | * | ja | ja | ja | ja | |
Lupine bonen | 1 opscheplepel, 60 | 22 | 222 | Peulvruchten | **** | ja | ja | ja | ja | |
Spliterwten | 1 opscheplepel, 60 | 15 | 204 | Peulvruchten | *** | ja | ja | ja | ja | |
Lijnzaad | 1 eetlepel, 15 | 3 | 71 | Brood, granen en zaden | * | ja | ja | ja | ja | |
Zonnebloempitten | 1 eetlepel, 15 | 3 | 97 | Brood, granen en zaden | * | ja | ja | ja | ja | |
Sesamzaad | 1 eetlepel, 15 | 4 | 94 | Brood, granen en zaden | * | ja | ja | ja | ja | |
Maanzaad | 1 eetlepel, 15 | 3 | 68 | Brood, granen en zaden | * | ja | ja | ja | ja | |
Chiazaad gedroogd | 1 eetlepel, 15 | 3 | 66 | Brood, granen en zaden | * | ja | ja | ja | ja | |
Hennepzaad | 1 eetlepel, 15 | 5 | 89 | Brood, granen en zaden | * | ja | ja | ja | ja | |
Pijnboompitten | 1 eetlepel, 15 | 4 | 92 | Brood, granen en zaden | * | ja | ja | ja | ja | |
Pompoenpitten | 1 eetlepel, 15 | 5 | 86 | Brood, granen en zaden | * | ja | ja | ja | ja | |
Amandelen | 1 eetlepel, 20 | 4 | 126 | Hartig tussendoortje | * | ja | ja | ja | ja | |
Cashewnoten | 1 eetlepel, 20 | 4 | 123 | Hartig tussendoortje | * | ja | ja | ja | ja | |
Hazelnoten | 1 eetlepel, 20 | 3 | 134 | Hartig tussendoortje | * | ja | ja | ja | ja | |
Paranoten | 1 eetlepel, 20 | 3 | 137 | Hartig tussendoortje | * | ja | ja | ja | ja | |
Kastanjes | 1 eetlepel, 20 | 1 | 38 | Hartig tussendoortje | ja | ja | ja | ja | ||
Pecannoten | 1 eetlepel, 20 | 2 | 144 | Hartig tussendoortje | ja | ja | ja | ja | ||
Pistachenoten | 1 eetlepel, 20 | 5 | 118 | Hartig tussendoortje | * | ja | ja | ja | ja | |
Macadamianoten | 1 eetlepel, 20 | 2 | 151 | Hartig tussendoortje | ja | ja | ja | ja | ||
Pinda's | 1 eetlepel, 20 | 5 | 125 | Hartig tussendoortje | * | ja | ja | ja | ja | |
Seitan | 75 | 19 | 85 | Vleesvervangers | **** | ja | ja | ja | nee | |
Sojayoghurt | 150 | 6 | 65 | Melkprodukten | * | ja | ja | ja | ja | |
Sojakwark | 150 | 9 | 90 | Melkprodukten | ** | ja | ja | ja | ja | |
Soja drink | 150 | 5 | 50 | Melkprodukten | * | ja | ja | ja | ja | |
Haverdrink | 150 | 1 | 75 | Melkprodukten | ja | ja | ja | ja | ||
Erwtendrink | 150 | 5 | 66 | Melkprodukten | * | ja | ja | ja | ja | |
Amandeldrink | 150 | 1 | 20 | Melkprodukten | ja | ja | ja | ja | ||
Bouillon | soepkom, 250 | 0 | 13 | Hartig tussendoortje | nee | nee | ja | ja | ||
Tomatensoep | soepkom, 250 | 2 | 60 | Hartig tussendoortje | ja | ja | ja | ja | ||
Kippensoep | soepkom, 250 | 5 | 63 | Hartig tussendoortje | * | nee | nee | ja | ja | |
Groentesoep | soepkom, 250 | 3 | 118 | Hartig tussendoortje | * | ja | ja | ja | ja | |
Erwtensoep met spek en worst | soepkom, 250 | 16 | 248 | Hartig tussendoortje | *** | nee | nee | ja | ja | |
Linzensoep | soepkom, 250 | 8 | 155 | Hartig tussendoortje | ** | ja | ja | ja | ja | |
Pompoensoep | soepkom, 250 | 3 | 78 | Hartig tussendoortje | * | ja | ja | ja | ja |
M
"