Patiënten zijn tijdens de opname in het ziekenhuis vaak inactief. Ze brengen tussen 87 en 100% van hun tijd liggend of zittend door, ongeacht de reden van opname. Dit heeft negatieve gevolgen voor herstel, verdere functionele achteruitgang, een langer ziekenhuisverblijf en een verhoogd risico op sterfte. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat deze negatieve gezondheidsuitkomsten van inactiviteit kunnen worden tegengegaan door het niveau van lichamelijke activiteit te verhogen. Het stimuleren van bewegen in het ziekenhuis is daarom zeer belangrijk.
Sven Geelen, Hanneke van Dijk en collega’s hebben de belemmerende en bevorderende factoren voor bewegen in het ziekenhuis in kaart gebracht. Dit hebben ze gedaan door de wetenschappelijke literatuur systematisch te doorzoeken en de gevonden factoren te identificeren en te categoriseren, met behulp van het Theoretical Domains Framework (TDF).
Honderden belemmerende en bevorderende factoren in kaart gebracht
Uit 56 artikelen werden 264 belemmerende factoren en 228 bevorderende factoren gevonden die gerapporteerd waren door patiënten en 415 belemmerende factoren en 409 bevorderende factoren die gerapporteerd waren door zorgverleners.
In onderstaande uitklapschermen zijn alle belemmerende en bevorderende factoren te lezen. Deze zijn vertaald uit de supplementary information, additional file 6 en 7 van het artikel.
Deze scoping review geeft een uitgebreid overzicht van alle belemmerende en bevorderende factoren voor fysieke activiteit tijdens een ziekenhuisverblijf. Het grote aantal belemmeringen (679) en stimulansen (637) die in dit overzicht zijn weergegeven benadrukken de complexiteit van fysiek activiteitsgedrag tijdens het ziekenhuisverblijf en de noodzaak van op maat gemaakte interventies.
Van theorie naar praktijk
Dit overzicht biedt een theoretische basis voor ontwikkeling en implementatie van interventies om bewegen in het ziekenhuis te stimuleren. De stap naar de praktijk is helaas nog wel groot. Hoe overwinnen we al deze belemmerende factoren en stimuleren we de bevorderende factoren?
De auteurs adviseren in de discussiesectie om gebruik te maken van bestaande interventiestrategieën en gedragsveranderingstechnieken zoals het Behaviour Change Wheel en om interventies te ontwikkelen en implementeren die gericht zijn op meerdere barrières en bevorderende factoren; de multimodale aanpak, gericht op de verschillende TDF domeinen. Daarbij is het ook goed om van elkaar te leren en inspiratie op te doen bij andere ziekenhuizen. Enkele voorbeelden zijn hiernaast genoemd.
Belemmerende factoren
Kennis
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Gebrek aan kennis over het belang van lichaamsbeweging | Kennis van zorgprofessionals |
Gebrek aan kennis over wat patiënten mogen doen | Gebrek aan kennis van de mogelijkheden van patiënten |
Gebrek aan kennis over hoe patiënten te mobiliseren | |
Gebrek aan kennis over het belang van lichaamsbeweging | |
Gebrek aan kennis over het omgaan met psychosociale behoeften | |
Gebrek aan kennis over wat patiënten te adviseren | |
Gebrek aan kennis over wie te verwijzen naar een fysio- of ergotherapeut | |
Kennis van patiënten | |
Gebrek aan kennis over wat patiënten mogen doen | |
Gebrek aan bewustzijn van de negatieve effecten van bedrust |
Fysieke vaardigheden
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Afhankelijk zijn van anderen tijdens lichamelijke activiteit | Vaardigheden van patiënten |
| Afhankelijk zijn van anderen tijdens lichamelijke activiteit |
| Hulp nodig van meer dan één zorgprofessional |
| Vaardigheden van zorgprofessionals |
| Gebrek aan vaardigheden om de capaciteiten van patiënten te beoordelen |
| Gebrek aan vaardigheden in cultuurgevoelige benadering |
| Gebrek aan vaardigheden in het omgaan met psychosociale behoeften |
| Gebrek aan vaardigheden in het verkrijgen van de middelen die nodig zijn om lichaamsbeweging mogelijk te maken |
Professionele / sociale rol en identiteit
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Het idee dat patiënten in bed moeten blijven | Rol van de patiënten |
Het idee dat oudere patiënten niet actief hoeven te zijn | De gedachte dat patiënten in bed moeten blijven |
Patiënten die passief en afhankelijk zijn | Patiënten die een passieve en afhankelijke houding aannemen |
Persoonlijkheid en karaktereigenschappen | Het idee dat oudere patiënten niet actief hoeven te zijn |
De status hebben gekregen – “Wachten op een rehabilitatie afdeling” | Persoonlijkheid en karaktereigenschappen |
| Patiënten die de status – “Wachtend op een revalidatieafdeling” hebben gekregen |
| Rol van zorgprofessionals |
| In het algemeen |
| Duidelijkheid van de rol – “verantwoordelijkheid voor het aanmoedigen van lichaamsbeweging |
| Niet verantwoordelijk willen zijn voor patiënten die vallen |
| Anderen verantwoordelijk stellen voor lichaamsbeweging |
| Rol van verpleegkundigen |
| Toeschrijven van verantwoordelijkheid aan andere disciplines |
| Gebrek aan autonomie |
| Verpleegkundigen zijn niet altijd bereid om het werk van andere zorgverleners te doen
|
Geloof in capaciteiten
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen | Capaciteiten van patiënten |
Gebrek aan controle | Patiënten nemen een meer afhankelijke houding aan dan nodig is |
Reflectie op eigen prestaties tijdens ziekenhuisverblijf | Capaciteiten van de zorgprofessionals |
| Capaciteiten van verpleegkundigen |
| Gebrek aan vertrouwen in het eigen vermogen om fysieke activiteit te stimuleren |
| Gebrek aan fysieke kracht om patiënten te mobiliseren |
| Gebrek aan vertrouwen in het beoordelen van de capaciteiten van patiënten |
| Gebrek aan ervaren competentie om patiënten te informeren |
Optimisme
Geen barrieres
Ideeën over de gevolgen
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Negatieve gevolgen van lichaamsbeweging | Overtuigingen van patiënten |
Denken dat lichaamsbeweging leidt tot een verhoogd risico op letsel | Denken dat lichamelijke activiteit negatieve gevolgen heeft |
Vallen | Vallen |
Ongemakkelijke gevoelens (duizelig, moe, uitgeput en meer) | Denken dat rust nodig is voor herstel |
Hartaanval | Overtuigingen van zorgprofessionals |
Infectie | Negatieve gevolgen van lichaamsbeweging |
Denken dat lichamelijke activiteit leidt tot het missen van maaltijden en verzorging | Denken dat lichamelijke activiteit leidt tot een verhoogd risico op letsel bij de patiënt |
Denken dat lichamelijke activiteit tot gevolg heeft dat de zorgverleners ze over het hoofd zien | Vallen |
Denken dat rust nodig is voor herstel | Denken dat fysieke activiteit leidt tot een verhoogd risico op letsel bij de zorgverlener |
De zorgverleners niet tot last willen zijn | Familie gelooft dat rust nodig is voor herstel |
| Gebrek aan ondersteunend bewijs |
Bekrachtiging
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Afwezigheid van een valbeleid ontmoedigt zorgprofessionals om lichaamsbeweging te bevorderen
| Afwezigheid van een valbeleid ontmoedigt zorgverleners om lichaamsbeweging te bevorderen |
Gebrek aan verantwoordelijkheid voor het bevorderen/verbeteren van lichaamsbeweging | |
Gebrek aan druk om vervroegd ontslag te bevorderen | |
Afwezigheid van eisen om lichamelijke activiteit te melden |
Intenties
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Gebrek aan motivatie van patiënten om actief te zijn | Gebrek aan motivatie bij patiënten om actief te zijn |
| Gebrek aan motivatie bij zorgprofessionals om lichaamsbeweging aan te moedigen |
Doelen
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Patiënten die geen doel hebben om actief te zijn | Patiënten die geen doel hebben om actief te zijn |
Geheugen, aandacht en beslisprocessen
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Lichamelijke activiteit heeft geen prioriteit voor patiënten | Lichamelijke activiteit heeft geen prioriteit tijdens het ziekenhuisverblijf |
Moeite met het onthouden van informatie en instructies | Prioriteit van veiligheid boven verbetering van fysieke functie |
Minder prioriteit krijgen op de wachtlijst voor een revalidatiebehandeling / opname | Prioritering wordt geforceerd door gebrek aan tijd of hoge werkdruk |
Prioriteit bij veiligheid boven bevordering van lichaamsbeweging in ziekenhuiscultuur | Prioriteit van rust / medische behandeling / documenteren boven fysieke activiteit |
| Prioriteit afgedwongen door inzicht van patiënt over noodzaak om te bewegen |
| Focus van ziekenhuis op ontslag in plaats van verbetering van mobiliteit |
Omgevingscontext en benodigdheden
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Medische factoren | Medische factoren |
Ziekte | Comorbiditeit |
Symptomen | Cognitieve problemen |
Vermoeidheid | Delirium |
Pijn | Dementie |
Zwakte | Overgewicht / obesitas |
Verminderd lichamelijk functioneren | Depressie |
Duizeligheid | Ziekte |
Dyspneu | Symptomen |
Visuele problemen | Zwakte |
Stijfheid | Pijn |
Lage bloedsuikerspiegel | Vermoeidheid |
Gebrek aan concentratie | Slecht evenwicht |
Psychisch trauma | Hypotensie |
Slecht evenwicht | Dyspneu |
Hypotensie | Lage bloedplaatjes |
Complicaties | Etniciteit |
Comorbiditeit | Taalbarrières |
Zorgprocessen en organisatorische kenmerken | Functionele stoornissen vóór opname |
Dagindeling | Leeftijd |
Drukke dagindeling | Zorgprocessen en organisatorische kenmerken |
Te weinig aandacht voor rust in dagindeling | Drukke dagelijkse agenda van de patiënt |
Gebrek aan inzicht in eigen dagindeling | Beperkende medische hulpmiddelen |
Dagindeling is inflexibel en vast | Gebruik van dwangmiddelen als valpreventiestrategie |
Minder lichamelijke activiteit in avond en weekend door minder begeleiding | Inconsistentie in het bevorderen van lichamelijke activiteit tussen diensten/afdelingen |
Invloed van verblijfsduur | Noodzaak om symptomen te beheersen |
Lange verblijfsduur vermindert motivatie | Patiënten dragen ziekenhuisjassen / pyjama’s |
Korte verblijfsduur beperkt tijd om actief te zijn | Vervoer vindt plaats in een bed of in een rolstoel |
Beperking van medische hulpmiddelen | Er zijn te weinig patiënten om activiteiten voor te organiseren |
Dragen van ziekenhuisjassen / pyjama’s | Geen fysiotherapeut geraadpleegd |
Verpleging in afzondering | Patiënten worden geïsoleerd verpleegd |
Bed-gecentreerde zorg: zorgprocessen vinden plaats aan het bed | Bed-gecentreerde zorg: zorgprocessen vinden plaats aan het bed |
Wachten | Te veel vertrouwen van zorgverleners in incontinentiemateriaal |
Responsiviteit: tijdig reageren op oproeplicht | Patiënten eten in bed |
Wachten op rondes van artsen | Communicatie |
Medicatie | Onvoldoende communicatie tussen verpleegkundigen |
Langdurig vasten leidt tot zwakte en onwel voelen | Onvoldoende interdisciplinaire communicatie |
Voorgeschreven immobiliteit | Timing van lichamelijke activiteit |
Medische redenen die bedrust noodzakelijk maken | Verblijfsduur is vaak te kort |
Organisatorische kenmerken | Voorbereiding op ontslag begint te laat |
Ziekenhuisomgeving creëert gebrek aan autonomie en vrijheid | Lichamelijke activiteit begint pas in de ontslagfase |
Een risicomijdende personeelscultuur | Onmiddellijke postoperatieve fysieke activiteit is beperkt door touwen en pijn |
Fysieke omgeving in het ziekenhuis | Wachten |
Mogelijkheid om naar buiten te gaan | Verpleegkundigen wachten op fysiotherapeuten |
Ziekenhuis omgevingsfactoren | Verpleegkundigen wachten op orders van artsen |
Gebrek aan geschikte bewegwijzering | Verpleegkundigen wachten tot risico’s veranderen |
Gebrek aan recreatiemogelijkheden | Voorgeschreven immobiliteit |
Inactiverende ziekenhuisomgeving | Medische redenen die bedrust noodzakelijk maken |
Gebrek aan ruimte | Onjuiste opdracht tot bedrust |
Verpleegafdeling omgevingsfactoren | Beperkingen in gewicht dragen |
Onoverzichtelijke en drukke gangen | Organisatorische kenmerken |
Gebrek aan rustplaatsen | Ziekenhuiscultuur – lichaamsbeweging wordt niet aangemoedigd |
Gebrek aan gemeenschappelijke eetzaal | Ziekenhuiscultuur – er wordt geen waarde gehecht aan preventieve interventies |
Kamer omgevingsfactoren | Ziekenhuiscultuur – er wordt geen waarde gehecht aan lichaamsbeweging |
Onoverzichtelijke en kleine kamers | Chaotische sfeer in het ziekenhuis |
Gebrek aan passende verlichting | Fysieke omgeving in het ziekenhuis |
Invloed van het bed | Ziekenhuis omgevingsfactoren |
Ontoereikende hoogte van het bed | Gebrek aan ruimte |
Inactiverende invloed van het bed op de patiënt | Gebrek aan passende bewegwijzering |
Gebrek aan relingen | Gebrek aan passende verlichting |
Slecht uitzicht op de natuurlijke omgeving | Inactiverende ziekenhuisomgeving |
Beperkte hulp / middelen | Verpleegafdeling omgevingsfactoren |
Beperkte beschikbaarheid van hulpmiddelen | Kleine en rommelige gangen |
Beperkte beschikbaarheid van mobiliteitshulpmiddelen | Onveilige omgeving |
Beperkte beschikbaarheid van meubilair | Gebrek aan rustplaatsen |
Beperkte beschikbaarheid van hometrainers | Kamer omgevingsfactoren |
Persoonlijke bezittingen niet beschikbaar in het ziekenhuis | Kleine en onoverzichtelijke kamers |
Beperkt personeel | Slecht uitzicht op de natuurlijke omgeving |
Beperkte beschikbaarheid van verplegend personeel | Inactiverende rol van het bed |
Gebrek aan zinvolle activiteiten | TV boven het bed |
Gebrek aan tijd – hoge werkdruk zorgprofessionals | Gebrek aan stoelen in de kamer |
| Ontoereikende hoogte van het bed en de stoelen |
| Beperkte hulp / middelen |
| Beperkte personeelsbezetting |
| Beperkte beschikbaarheid van zorgprofessionals (in het algemeen) |
| Beperkt personeel tijdens het weekend |
| Beperkte beschikbaarheid van fysiotherapeutisch personeel |
| Beperkte beschikbaarheid van ergotherapeutisch personeel |
| Beperkte beschikbaarheid van verpleegkundig personeel |
| Gebrek aan continuïteit in verplegend personeel |
| Beperkt personeel gedurende de nacht / het weekend |
| Beperkte beschikbaarheid van ondersteunend personeel |
| Tijdgebrek – hoge werkdruk voor zorgverleners |
| Tijdgebrek – hoge werkdruk voor verpleegkundigen |
| Tijdgebrek – hoge werkdruk voor fysiotherapeuten |
| Tijdgebrek – hoge werkdruk voor zorgverleners |
| Beperkte uitrusting |
| Beperkte mobiliteitshulpmiddelen |
| Verpleegkundigen hebben beperkte toegang tot mobiliteitshulpmiddelen tijdens het weekend |
| Beperkt meubilair |
| Gebrek aan financiering |
| Gebrek aan instrumenten om de capaciteiten van patiënten te beoordelen en te evalueren |
Sociale invloeden
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Zorgprofessionals (in het algemeen) | Zorgprofessionals (in het algemeen) |
Meer zorg verlenen dan nodig is | Gebrek aan teamwerk |
Gebrek aan hulp | Gebrek aan betrokkenheid van familie |
Gebrek aan aanmoediging | Meer zorg verlenen dan nodig |
Negatieve reacties op lichamelijke activiteit | Gebrek aan aanmoediging |
Patiënten aanmoedigen om het rustig aan te doen | Patiënt |
Niet bespreken van lichaamsbeweging met patiënten | Weigering |
Verpleegkundigen | Bezoekers |
Gebrek aan aanmoediging | Culturele invloeden |
Gebrek aan bevordering van onafhankelijkheid in ADL/lopen | Meer hulp verlenen dan nodig |
Gebrek aan hulp | Afwezigheid van bezoekers verhoogt de werkdruk van verpleegkundigen |
Mondelinge aanmoediging wordt als negatief ervaren | Huishoudelijke hulp thuis leidt tot passiviteit tijdens ziekenhuisverblijf |
Onderschatting van de mogelijkheden van de patiënt |
|
Fysiotherapeuten |
|
Afwezigheid van een fysiotherapeut |
|
Korte fysiotherapiesessies |
|
Gebrek aan zorg op maat |
|
Artsen |
|
Gebrek aan aanmoediging |
|
Gebrek aan hulp |
|
Bezoekers |
|
Emoties
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Angst | Angst |
Angst voor verwondingen | Angst voor klachten |
Angst om te vallen | Angst voor verwondingen |
Angst voor infectie | Angst om te vallen |
Angst voor een hartaanval | Angst voor verstoring van apparatuur, zoals infuuslijnen |
Angst om flauw te vallen | Angst van verpleegkundigen om patiënten te mobiliseren zonder toestemming van de arts |
Angst om het personeel tot last te zijn | Frustratie |
Angst om over het hoofd gezien te worden door zorgverleners | Emoties van patiënten |
Schaamte | Angst om te vallen |
| Eenzaamheid |
| Verdriet |
| Depressie |
| Stress |
| Schaamte |
Gedragsregulatie
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Gebrek aan gestandaardiseerde procedures om lichaamsbeweging te bevorderen | Gebrek aan gestandaardiseerde procedures voor het bevorderen van lichaamsbeweging |
| Gebrek aan standaardisatie van de hoeveelheid lichaamsbeweging |
| Gebrek aan voorlichting van patiënten en bezoekers |
| Gebrek aan mogelijkheden om te documenteren |
Bevorderende factoren
Kennis
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Kennis van zorgprofessionals | Kennis van zorgprofessionals |
Kennis van zorgprofessionals over lichaamsbeweging | Kennis van verpleegkundigen |
Kennis van patiënten | Kennis van de mogelijkheden van patiënten |
Kennis van het belang van lichaamsbeweging | Kennis van het belang van lichaamsbeweging |
Eerdere ervaringen met de positieve effecten van lichaamsbeweging | Kennis van wie naar de fysiotherapeut moet worden doorverwezen |
Ervaringen met eerdere ziekenhuisopnames | Kennis van motiverende factoren |
Kennis van eigen mogelijkheden | |
Kennis over de ontslagdatum |
Fysieke vaardigheden
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Hulpverleners moeten de vaardigheden hebben om patiënten te begeleiden | Opleiding hebben gevolgd in het mobiliseren van patiënten |
| De vaardigheden bezitten om de belastbaarheid van patiënten te beoordelen |
| Communicatieve vaardigheden |
| Vaardigheden van patiënten |
| Onafhankelijk lichamelijke activiteit kunnen uitvoeren |
Professionele / sociale rol en identiteit
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
De rol van de patiënt | Rol van de patiënt |
Persoonlijkheid en karaktereigenschappen | Duidelijkheid van de rol – waargenomen verantwoordelijkheid van de patiënt om actief te zijn |
Rol van de zorgprofessional | Persoonlijkheid en karaktereigenschappen |
Persoonlijkheid en karaktereigenschappen | Patiënt die de status heeft gekregen – “Terug naar huis” |
Fysiotherapeuten zijn de meest geschikte zorgverleners om lichamelijke activiteit te verbeteren | Rol van de zorgprofessional |
| Persoonlijkheids- en karaktereigenschappen |
| Multidisciplinair team |
| Het multidisciplinaire team is toegewijd aan het verbeteren van de fysieke activiteit |
| Verantwoordelijkheid opvatten als een team |
| De rol van artsen |
| De ervaren verantwoordelijkheid van artsen om lichamelijke activiteit te stimuleren |
| De rol van de fysiotherapeut |
| De ervaren verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten om bewegen te bevorderen |
| Fysiotherapeuten zijn de meest geschikte zorgverleners om lichamelijke activiteit te verbeteren |
| Fysiotherapeuten moeten zich vooral richten op subgroepen met een hoog risico |
| De rol van fysiotherapeuten in educatie |
| De rol van fysiotherapeuten in het verminderen van het valrisico |
| De rol van verpleegkundigen |
| De waargenomen verantwoordelijkheid van verpleegkundigen om lichamelijke activiteit aan te moedigen |
| De behoefte van verpleegkundigen aan autoriteit |
| Bevordering van de zelfredzaamheid van patiënten |
Geloof in capaciteiten
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Denken de controle te hebben | Overtuigingen van zorgprofessionals |
Denken in staat te zijn te mobiliseren | Overtuigingen van fysiotherapeuten |
Reflecteren op eigen prestaties tijdens ziekenhuisverblijf | Denken dat ze in staat zijn patiënten aan te moedigen en te helpen |
Overtuigingen van verpleegkundigen | |
Denken in staat te zijn patiënten aan te moedigen en te helpen | |
Perceptie dat vrijwilligers in staat zijn lichaamsbeweging aan te moedigen |
Optimisme
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Een positieve houding hebben |
|
Ideeën over de gevolgen
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Geloven dat fysieke activiteit nodig is voor herstel | Geloven dat fysieke activiteit nodig is voor herstel |
Geloven dat inactiviteit zal leiden tot negatieve gezondheidsresultaten | Geloven dat inactiviteit leidt tot negatieve gezondheidsresultaten |
| Geloven dat lichaamsbeweging niet schadelijk is |
Bekrachtiging
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
| Verantwoordelijk zijn voor het fysieke activiteitenniveau van de patiënt |
| Een sociaal contract tussen verpleegkundige en patiënt opstellen om patiënten aan te moedigen |
| Stimulansen gebruiken om patiënten aan te moedigen |
| Druk van de instelling voor vroegtijdig ontslag moedigt zorgverleners aan |
| Prikkels gebruiken om zorgverleners aan te moedigen |
Intenties
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Motivatie van patiënten om actief te zijn
| Motivatie van zorgprofessionals |
Motivatie van verpleegkundigen om uitkomsten te verbeteren | |
Motivatie van verpleegkundigen om lichaamsbeweging te bevorderen | |
Bereidheid van zorgprofessionals om nieuwe praktijken toe te passen | |
Bereidheid van leidinggevenden om geld te investeren in middelen voor lichaamsbeweging | |
Motivatie van zorgprofessionals om uitkomsten te verbeteren | |
Motivatie van patiënten om actief te zijn |
Doelen
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Een doel hebben | Complicaties voorkomen |
Voorkomen van lichamelijke achteruitgang | Voorkomen van decubitus |
Voorkomen van verveling | Longontsteking voorkomen |
Symptomen voorkomen | Diep veneuze trombose voorkomen |
De positieve effecten van lichamelijke activiteit willen ervaren | Voorkomen van lichamelijke achteruitgang |
Willen herstellen en naar huis gaan | Patiënten klaarmaken voor ontslag |
Het moreel en het welzijn willen verbeteren | Voorkomen van verveling |
De tijd willen doden | Bevorderen van lichamelijke activiteit maakt beoordeling van functionele mogelijkheden mogelijk |
Autonomie en betrokkenheid bij de besluitvorming | Samen met de patiënt doelen stellen voor de hoeveelheid lichamelijke activiteit |
Geheugen, aandacht en beslisprocessen
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
| Lichaamsbeweging krijgt prioriteit |
| Werkprioriteiten moeten in evenwicht zijn |
Omgevingscontext en benodigdheden
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Medische factoren | Medische factoren |
Herstel / zich beter voelen | Herstel / zich beter voelen |
Symptomen negeren | Afwezigheid van contra-indicaties voor fysieke activiteit |
Enkelvoudige / eenvoudige pathologie | Afwezigheid van functionele achteruitgang ten opzichte van uitgangswaarde |
Zorgprocessen en organisatorische kenmerken | Enkelvoudige, eenvoudige pathologie |
Op maat gesneden, geïndividualiseerde zorg ontvangen | Functionele capaciteiten vóór opname |
Symptomen moeten onder controle worden gehouden | Voedingstoestand patienten |
Dagindeling | Cultuur |
Lichaamsbeweging vindt plaats op gestructureerde momenten | Zorgprocessen en organisatorische kenmerken |
Evenwicht tussen lichaamsbeweging en rust | Communicatie |
Toestemming hebben om zelfstandig actief te zijn | Regelmatige multidisciplinaire communicatie |
Afbouwen van beperkende medische hulpmiddelen | Multidisciplinaire rondes |
Timing van lichamelijke activiteit – lichamelijke activiteit vroeg in de opnameperiode bespreken | Documenteren van fysieke activiteit en functionele status |
Fysieke omgeving van het ziekenhuis | Dagelijks schema |
Ziekenhuisomgeving | Dagindeling maakt lichamelijke activiteit mogelijk |
Beschikbaarheid van vrijetijdsvoorzieningen | Dagindeling maakt mobiliseren van patiënten tot 3 keer per dag mogelijk |
Beschikbaarheid van interactieve paden | Gezamenlijke etenstijden |
Beschikbaarheid van leuningen | Balans tussen lichamelijke activiteit en rust |
Beschikbaarheid van een rookruimte | Eten |
Omgeving verpleegafdeling | Beschikbaarheid van een buffet |
Beschikbaarheid van gemeenschappelijke ruimten | Niet in bed eten |
Beschikbaarheid van een rommelvrije omgeving | Beschikbaarheid van indicatie arts voor mobilisatie |
Beschikbaarheid van gemarkeerde routes voor het lopen | Adequaat beheer van symptomen |
Kamer | Multidisciplinaire samenwerking |
Beschikbaarheid van deuren die gemakkelijk geopend kunnen worden | Aanbieden van aangepaste, geïndividualiseerde zorg |
Beschikbaarheid van voldoende ruimte | Afbouwen van beperkende medische hulpmiddelen |
Beschikbaarheid van stoelen met voldoende hoogte | Aanbieden van functiegerichte zorg |
Lay-out van de bedden maakt sociale interactie mogelijk | Timing van lichamelijke activiteit in het postoperatieve traject |
De mogelijkheid om naar buiten te gaan | Gebruik van goed opgezette zorgpaden en verwijsafspraken |
Middelen | Patiënten bezoeken artsen in plaats van andersom |
Beschikbaarheid van oefenmogelijkheden | Organisatorische kenmerken |
Beschikbaarheid van groepstherapie | Verwachtingen / afspraken ten aanzien van fysieke activiteit op ziekenhuisniveau |
Beschikbaarheid van begeleide, geïndividualiseerde oefenprogramma’s | Verwachtingen / afspraken ten aanzien van fysieke activiteit per afdeling |
Beschikbaarheid van leuke interactieve spelletjes | Fysieke omgeving van het ziekenhuis |
Personeel | Omgeving van het ziekenhuis |
Beschikbaarheid van voldoende personeel | Beschikbaarheid van veilige wandelgebieden |
Continuïteit in de personeelsbezetting | Geschikte verlichting en vloer |
Beschikbaarheid van materiaal | Beschikbaarheid van afstandsmarkeringen in de gangen |
Beschikbaarheid van loophulpmiddelen | Bewegwijzering |
Beschikbaarheid van eHealth | Beschikbaarheid van voldoende ruimte |
Beschikbaarheid van hometrainers | Beschikbaarheid van interactieve routes |
Beschikbaarheid van zinvolle activiteiten | Omgeving verpleegafdeling |
Spelelement | Beschikbaarheid van gemeenschappelijke ruimten |
Beschikbaarheid van een eetzaal | |
Activiteitenruimtes | |
Punten van belang | |
Beschikbaarheid van therapieruimtes | |
Beschikbaarheid van zitplaatsen op de gang | |
Beschikbaarheid van voldoende ruimte | |
Omgeving van de kamer | |
Beschikbaarheid van een en-suite toilet | |
Mogelijkheid om naar buiten te gaan | |
Middelen | |
Beschikbaarheid van oefenmogelijkheden | |
Beschikbaarheid van groepstherapie | |
Beschikbaarheid van een wandelprogramma | |
Beschikbaarheid van een programma voor lichaamsbeweging | |
Personeelsbezetting | |
Beschikbaarheid van voldoende personeel | |
Beschikbaarheid van fysiotherapeuten | |
Beschikbaarheid van ergotherapeuten | |
Continuïteit in de personeelsbezetting tussen diensten | |
Beschikbaarheid van gediplomeerde verpleegkundigen | |
Beschikbaarheid van vrijwilligers | |
Beschikbaarheid van voldoende tijd | |
Beschikbaarheid van voldoende personeel | |
Beschikbaarheid van hulpmiddelen | |
Beschikbaarheid van mobiliteitsondersteunende apparatuur | |
Toegang van zorgverleners tot apparatuur | |
Beschikbaarheid van geschikt meubilair | |
Beschikbaarheid van voldoende en geschikte apparatuur in therapie- en activiteitenruimten | |
Beschikbaarheid van eHealth | |
Beschikbaarheid van zinvolle activiteiten |
Sociale invloeden
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Zorgprofessionals | Zorgprofessionals |
Zorgprofessionals (in het algemeen) | Zorgprofessionals (in het algemeen) |
Aanmoedigen | Multidisciplinaire samenwerking |
Hulp bieden | Positieve werkverhoudingen |
Bespreken van lichamelijke activiteit met patiënten | Aanmoediging |
Zorg op maat bieden | Betrekken van bezoekers |
Verpleegkundigen | Bijstand verlenen |
Stimuleren | Arts |
Relationele aanpak | Patiënten stimuleren om actief te zijn |
Hulp bieden | Verpleegkundigen stimuleren om patiënten te mobiliseren |
Fysiotherapeuten | Verpleegkundigen |
Stimuleren | Stimuleren |
Aanwezigheid van een fysiotherapeut | Hulp bieden |
Relationele benadering | Aanwezigheid van verpleegkundig specialisten |
Zorg op maat | Bespreken van lichamelijke activiteit onder verpleegkundigen |
Arts | Aanwezigheid van verpleegkundige assistenten |
Stimuleren | Fysiotherapeuten |
Andere patiënten | Aanwezigheid van fysiotherapeuten |
Sociale interactie zoeken met andere patiënten | Ergotherapeuten |
Steun en aanmoediging bieden | Aanwezigheid van ergotherapeut |
Vrijwilligers | Helpen bij onafhankelijkheid in ADL |
Stimuleren | Aanmoedigen van zelfstandigheid in ADL |
Leiderschap | |
Ondersteuning van leiderschap | |
Consistent leiderschap | |
Handhaving van leiderschap | |
Vrijwilligers | |
Bezoekers | |
Aanmoediging | |
Hulp bieden | |
Informatie verstrekken over de mogelijkheden van patiënten |
Emoties
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Tevredenheid met baan / werkzaamheden |
Gedragsregulatie
Gerapporteerd door patiënten | Gerapporteerd door zorgprofessionals |
Gebruik van een dagelijks schema | Voorlichting geven |
Gebruik van een oefenprogramma | Patiëntenvoorlichting |
